NOMO | DATO |
Maksimuma. Vitra grandeco | 3000×3000mm |
Min.Glaso grandeco | 80×80mm |
Vitra dikeco | 3-25 mm |
Rapido de transdono | 0,5-6 m/min |
Potenco | 25,5 kW |
Pezo | 3700 kg |
Terokupo | 7800×1000×2500mm |
NO | Rado uzo | Potenco (KW) | Motoro marko | MELRUDO | |
Rapido | nomo | ||||
1 | Malglata muelado | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamanta rado |
2 | Malglata muelado | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamanta rado |
3 | Fajna muelado | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Rezina rado |
4 | Polurado | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
5 | Polurado | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | Fajna muelado | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Rezina rado |
7 | Polurado | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
8 | Polurado | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | Fajna muelado | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Rezina rado |
10 | Polurado | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
11 | Polurado | 1.5 | HUASHUN | 1400 | CE3-rado |
Fajna muelado